No. | Kereta Api | R e l a s i | |||
| KA | Dari | Ber. | Tujuan | Dat. | |
| 999F | Lokal Ekon. Fak. | Jember | 05:30 | Panarukan | 09:23 |
| 998F | Lokal ekon. Fak. | Panarukan | 11:00 | Jember | 14:53 |
| 995 | Lokal Ekonomi | Kalibaru | 05:00 | Banyuwangi | 06:30 |
| 994 | Lokal Ekonomi | Banyuwangi | 07:30 | Jember | 10:49 |
| 997 | Lokal Ekonomi | Jember | 15:10 | Banyuwangi | 18:29 |
| 996 | Lokal Ekonomi | Banyuwangi | 19:00 | Kalibaru | 20:49 |
| 993 | Probowangi | Probolinggo | 05:00 | Banyuwangi | 11:49 |
| 992 | Probowangi | Banyuwangi | 12:30 | Probolinggo | 18:47 |
| 990 | Lokal Ekonomi | Kertosono | 05:10 | Surabaya | 07:24 |
| 991 | Lokal Ekonomi | Surabaya | 17:05 | Kertosono | 20:06 |
| 986 | Lokal Ekonomi | Babat | 05:00 | Sb. Pasar Turi | 06:49 |
| 987 | Lokal Ekonomi | Sb. Pasar Turi | 09:25 | Bojonegoro | 11:51 |
| 988 | Lokal Ekonomi | Bojonegoro | 12:40 | Sb. Pasar Turi | 15:11 |
| 989 | Lokal Ekonomi | Sb. Pasar Turi | 16:35 | Babat | 18:14 |
| 975 | Penataran | Surabaya | 04:35 | Blitar | 09:45 |
| 959/968 | Dhoho | Blitar | 10:03 | Surabaya | 15:16 |
| 983 | Penataran | Surabaya | 16:07 | Blitar | 21:33 |
| 965/958 | Dhoho | Surabaya | 04:45 | Blitar | 09:57 |
| 980 | Penataran | Blitar | 10:00 | Surabaya | 15:08 |
| 971/964 | Dhoho | Surabaya | 15:50 | Blitar | 21:22 |
| 976 | Penataran | Blitar | 04:35 | Surabaya | 09:57 |
| 969/962 | Dhoho | Surabaya | 11:05 | Blitar | 16:07 |
| 984 | Penataran | Blitar | 16:13 | Surabaya | 21:28 |
| 957/966 | Dhoho | Blitar | 04:40 | Surabaya | 10:09 |
| 979 | Penataran | Surabaya | 10:45 | Blitar | 16:12 |
| 963/972 | Dhoho | Blitar | 16:17 | Surabaya | 21:36 |
| 974 | Tumapel | Malang | 04:25 | Surabaya | 07:16 |
| 967/960 | Dhoho | Surabaya | 07:50 | Blitar | 12:37 |
| 982 | Penataran | Blitar | 12:41 | Surabaya | 17:42 |
| 977 | Penataran | Surabaya | 07:30 | Blitar | 12:40 |
| 961/970 | Dhoho | Blitar | 12:43 | Surabaya | 18:00 |
| 985 | Tumapel | Surabaya | 18:25 | Malang | 21:05 |
| 973 | Penataran | Malang | 04:40 | Blitar | 06:59 |
| 978 | Penataran | Blitar | 07:35 | Surabaya | 12:52 |
| 981 | Tumapel | Surabaya | 15:10 | Malang | 17:50 |
| 955 | Feeder | Wonogiri | 07:30 | Purwosari | 09:23 |
| 956 | Feeder | Purwosari | 14:00 | Wonogiri | 15:53 |
| 954 | Feeder Bengawan | Slo. Jebres | 14:16 | KedungBanteng | 14:45 |
| 952 | Feeder Bengawan | KedungBanteng | 15:03 | Slo. Jebres | 15:59 |
| 946 | Feeder | Kutoarjo | 04:00 | Purworejo | 04:25 |
| 947 | Feeder | Purworejo | 06:00 | Kutoarjo | 06:25 |
| 949 | Feeder | Purworejo | 07:30 | Kutoarjo | 07:55 |
| 948 | Feeder | Kutoarjo | 16:30 | Purworejo | 16:55 |
| 951 | Feeder | Purworejo | 17:30 | Kutoarjo | 17:55 |
| 944 | Feeder Logawa | Cilacap | 05:30 | Kroya | 06:15 |
| 945 | Feeder Logawa | Kroya | 18:30 | Cilacap | 19:29 |
| 942 | Feeder Progo | Lempuyangan | 14:20 | Klaten | 14:43 |
| 943 | Feeder Progo | Klaten | 15:20 | Lempuyangan | 15:58 |
| 938 | Ekonomi Lokal | Cianjur | 05:00 | Ciroyom | 06:31 |
| 939 | Ekonomi Lokal | Ciroyom | 08:10 | Lampegan | 10:38 |
| 940 | Ekonomi Lokal | Lampegan | 12:15 | Ciroyom | 14:50 |
| 941 | Ekonomi Lokal | Ciroyom | 16:45 | Cianjur | 18:28 |
| 937 | Ekonomi Lokal | Cibatu | 05:15 | Purwakarta | 09:56 |
| 936 | Ekonomi Lokal | Purwakarta | 13:10 | Cibatu | 17:52 |
| 193 | Rangkas Jaya | Rangkas Bitung | 06:00 | Tanah Abang | 07:38 |
| 194 | Rangkas Jaya | Tanah Abang | 08:00 | Rangkas Bitung | 09:42 |
| 195 | Rangkas Jaya | Rangkas Bitung | 10:00 | Tanah Abang | 11:38 |
| 196 | Rangkas Jaya | Tanah Abang | 17:00 | Rangkas Bitung | 18:40 |
| 197 | Feeder Tawang Jaya | Bojonegoro | 13:25 | Sm. Poncol | 18:00 |
| 198 | Feeder Tawang Jaya | Sm. Poncol | 05:50 | Bojonegoro | 10:43 |
| 881 | Banten Eksp. | Merak | 06:00 | Jk. Kota | 10:21 |
| 884 | Banten Eksp. | Jk. Kota | 13:10 | Merak | 17:24 |
| 895 | Ekonomi Lokal | ParungPanjang | 05:00 | Jk. Kota | 06:38 |
| 882 | Patas Ekonomi | Jk. Kota | 07:10 | Merak | 11:48 |
| 883 | Patas Ekonomi | Merak | 14:00 | Tanah Abang | 17:44 |
| 914 | Ekonomi Lokal | Tanah Abang | Rangkas Bitung | ||
| 899 | Ekonomi Lokal | Rangkas Bitung | 04:50 | Pasar Senen | 07:50 |
| 898 | Ekonomi Lokal | Pasar Senen | 08:41 | Rangkas Bitung | 11:40 |
| 909 | Ekonomi Lokal | Rangkas Bitung | 12:05 | Pasar Senen | 15:10 |
| 906 | Ekonomi Lokal | Pasar Senen | 16:00 | Rangkas Bitung | 19:16 |
| 901 | Ekonomi Lokal | Rangkas Bitung | 05:20 | Pasar Senen | 08:32 |
| 900 | Ekonomi Lokal | Pasar Senen | 09:40 | Rangkas Bitung | 12:40 |
| 911 | Ekonomi Lokal | Rangkas Bitung | 13:05 | Pasar Senen | 16:04 |
| 910 | Ekonomi Lokal | Pasar Senen | 17:25 | Rangkas Bitung | 20:24 |
| 897 | Ekonomi Lokal | Rangkas Bitung | 04:10 | Jk. Kota | 07:05 |
| 896 | Ekonomi Lokal | Jk. Kota | 08:00 | Rangkas Bitung | 10:50 |
| 907 | Ekonomi Lokal | Rangkas Bitung | 11:10 | Jk. Kota | 14:03 |
| 904 | Ekonomi Lokal | Jk. Kota | 15:10 | Rangkas Bitung | 18:00 |
| 915 | Ekonomi Lokal | Rangkas Bitung | 18:42 | ParungPanjang | 20:00 |
| 905 | Ekonomi Lokal | Rangkas Bitung | 06:30 | Jk. Kota | 09:24 |
| 902 | Ekonomi Lokal | Jk. Kota | 11:10 | Rangkas Bitung | 14:03 |
| 913 | Ekonomi Lokal | Rangkas Bitung | 14:35 | Jk. Kota | 17:35 |
| 912 | Ekonomi Lokal | Jk. Kota | Rangkas Bitung | ||
| 903 | Ekonomi Lokal | ParungPanjang | 07:20 | Jk. Kota | 09:00 |
| 908 | Ekonomi Lokal | Jk. Kota | 17:00 | Rangkas Bitung | 19:50 |
| 887 | Ekonomi Lokal | Cikampek | 04:07 | Tanjung Priok | 07:05 |
| 890 | Ekonomi Lokal | Tanjung Priok | 08:30 | Purwakarta | 11:53 |
| 891 | Ekonomi Lokal | Purwakarta | 12:10 | Tanjung Priok | 15:05 |
| 894 | Ekonomi Lokal | Tanjung Priok | 16:15 | Cikampek | 18:53 |
| 888 | Ekonomi Lokal | Pasar Senen | 04:30 | Karawang | 06:02 |
| 889 | Ekonomi Lokal | Karawang | 06:25 | Jk. Kota | 08:27 |
| 892 | Ekonomi Lokal | Jk. Kota | 13:45 | Purwakarta | 16:33 |
| 893 | Ekonomi Lokal | Purwakarta | 16:50 | Pasar Senen | 19:27 |
| 885 | Patas Ekonomi | Purwakarta | 04:30 | Jk. Kota | 07:29 |
| 886 | Patas Ekonomi | Jk. Kota | 17:30 | Purwakarta | 20:32 |
| 875/876 | Kaligung Ekon. | Sm. Poncol | 05:55 | Slawi | 09:09 |
| 877/878 | Kaligung Ekon. | Slawi | 09:20 | Sm. Poncol | 12:28 |
| 879 | Kaligung Ekon. | Sm. Poncol | 13:00 | Brebes | 16:41 |
| 880 | Kaligung Ekon. | Brebes | 16:52 | Sm. Poncol | 20:17 |
| 800 | Kaligung Bisn. | Tegal | 03:38 | Brebes | 03:52 |
| 801 | Kaligung Bisn. | Brebes | 04:15 | Sm. Poncol | 07:31 |
| 802 | Kaligung Bisn. | Sm. Poncol | 08:35 | Slawi | 11:57 |
| 803/804 | Kaligung Bisn. | Slawi | 12:10 | Sm. Poncol | 16:17 |
| 805/806 | Kaligung Bisn. | Sm. Poncol | 17:00 | Brebes | 20:05 |
| 808 | Kaligung Bisn. | Brebes | 20:42 | Tegal | 20:57 |
| 809 | PandanWangi | Slo. Balapan | 05:00 | Sm. Poncol | 07:58 |
| 810 | PandanWangi | Sm. Poncol | 09:10 | Slo. Balapan | 12:00 |
| 811 | PandanWangi | Slo. Balapan | 13:00 | Sm. Poncol | 15:55 |
| 812 | PandanWangi | Sm. Poncol | 16:55 | Slo. Balapan | 20:00 |
| 810 | BanyuBiru | Sm. Poncol | 06:35 | Slo. Balapan | 09:13 |
| 809 | BanyuBiru | Slo. Balapan | 10:05 | Sm. Poncol | 12:45 |
| 815 | Blora Jaya | Cepu | 05:00 | Sm. Poncol | 08:12 |
| 816 | Blora Jaya | Sm. Poncol | 08:45 | Bojonegoro | 12:26 |
| 817 | Blora Jaya | Bojonegoro | 12:45 | Sm. Poncol | 16:30 |
| 818 | Blora Jaya | Sm. Poncol | 17:10 | Cepu | 20:48 |
| 841F | Madiun Jaya | Madiun | 05:25 | Slo. Balapan | 07:14 |
| 842F | Madiun Jaya | Slo. Balapan | 08:15 | Kertosono | 12:32 |
| 847F | Madiun Jaya | Kertosono | 12:50 | Madiun | 14:34 |
| 863 | SuLam | Sb. Pasar Turi | 04:15 | Lamongan | 05:09 |
| 864 | SuLam | Lamongan | 05:25 | Sb. Pasar Turi | 06:20 |
| 865 | SuLam | Sb. Pasar Turi | 16:10 | Lamongan | 17:08 |
| 866 | SuLam | Lamongan | 17:36 | Sb. Pasar Turi | 18:45 |
| 867 | Arek Surokerto | Sidotopo | 04:25 | Mojokerto | 05:21 |
| 868 | Arek Surokerto | Mojokerto | 05:40 | Surabaya | 07:08 |
| 869 | Arek Surokerto | Surabaya | 08:20 | Mojokerto | 09:38 |
| 870 | Arek Surokerto | Mojokerto | 09:55 | Surabaya | 11:11 |
| 871 | Arek Surokerto | Surabaya | 12:05 | Mojokerto | 13:25 |
| 872 | Arek Surokerto | Mojokerto | 14:05 | Surabaya | 15:38 |
| 873 | Arek Surokerto | Surabaya | 16:27 | Mojokerto | 17:59 |
| 874 | Arek Surokerto | Mojokerto | 18:50 | Surabaya | 20:08 |
| 771 | Bumi Geulis | Sukabumi | 05:00 | Bogor | 07:08 |
| 772 | Bumi Geulis | Bogor | 17:00 | Sukabumi | 19:08 |
Yuk Naik Kereta Api,,
Kurangi Beban Jalan Raya..
Kurangi Emisi Gas Berbahaya..
Nikmati Pemandangan Indah..
Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda Menggunakan Layanan Jasa Angkutan Kereta Api
Sumber : disini


4:11:00 PM
Mas Aryen Railfans Riki
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar