KA 36 | STASIUN | KA 35 | |||
Da | Br | Da | Br | ||
- | 19.15 | Jakartakota | Surabaya Pasar Turi | - | 18.30 |
19.25 | 19.30 | Gambir | Lamongan | 19.17 | 19.22 |
22.20 | 20.25 | Cirebon | Bojonegoro | 20.17 | 20.22 |
23.29 | 23.33 | Tegal | Cepu | 20.54 | 20.58 |
00.27 | 00.48 | Pekalongan | Semarang Tawang | 22.57 | 23.03 |
02.15 | 02.21 | Semarangtawang | Pekalongan | 00.21 | 00.28 |
04.20 | 04.25 | C e p u | Cirebon | 02.19 | 02.25 |
04.57 | 05.01 | Bojonegoro | Jatinegara | 05.00 | 05.02 |
Ls. | 05.55 | Lamongan | Gambir | 05.12 | 05.15 |
06.34 | - | Surabayapasarturi | Jakartakota | 05.25 | - |
Yuk Naik Kereta Api,,
Kurangi Beban Jalan Raya..
Kurangi Emisi Gas Berbahaya..
Nikmati Pemandangan Indah..
Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda Menggunakan Layanan Jasa Angkutan Kereta Api
Kurangi Beban Jalan Raya..
Kurangi Emisi Gas Berbahaya..
Nikmati Pemandangan Indah..
Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda Menggunakan Layanan Jasa Angkutan Kereta Api
Sumber disini
0 komentar:
Posting Komentar